Daftar Harga Mobil Honda di Jakarta | Honda Tendean
Honda merupakan salah satu merek mobil terkenal di Indonesia dengan berbagai tipe dan model mobil yang tersedia. Berikut ini adalah daftar harga mobil Honda di Jakarta yang dapat menjadi referensi bagi Anda yang ingin membeli mobil Honda.
Model | Tipe | Transmisi | Harga OTR | Paket Hemat 1 | Paket Hemat 2 |
New BRIO SATYA | S | MT | Rp. 165.900.000 | Rp. 168.430.000 | Rp. 174.080.000 |
E | Rp. 180.600.000 | Rp. 183.130.000 | Rp. 188.780.000 | ||
CVT | Rp. 194.900.000 | Rp. 196.930.000 | Rp. 202.980.000 | ||
New BRIO RS | RS | MT | Rp. 236.900.000 | Rp. 239.430.000 | Rp. 245.080.000 |
CVT | Rp. 246.900.000 | Rp. 249.730.000 | Rp. 255.780.000 | ||
– | – | – | – | – | |
– | – | – | – | ||
All New WR-V | E | MT | Rp. 270.200.000 | Rp. 273.430.000 | Rp. 280.6000.000 |
All New WR-V **Tersedia dalam Two Tone color dengan penambahan 2,5 juta dari harga normal | E | CVT | Rp. 280.200.000 | Rp. 283.840.000 | Rp. 291.6100.000 |
RS | Rp. 298.500.000 | Rp. 302.140.000 | Rp. 309.910.000 | ||
RS with Honda Sensing | Rp. 318.500.000 | Rp. 322.140.000 | Rp. 329.910.000 | ||
CITY HATCHBACK RS | RS | MT | Rp. 345.300.000 | Rp. 348.230.000 | Rp. 356.100.000 |
CVT | Rp. 355.300.000 | Rp. 358.630.000 | Rp. 367.110.000 | ||
RS – HS | CVT | Rp. 375.300.000 | Rp. 378.630.000 | Rp. 387.110.000 | |
New BR-V | S | MT | Rp. 289.800.000 | Rp. 292.630.000 | Rp. 299.690.000 |
E | MT | Rp. 304.000.000 | Rp. 306.830.000 | Rp. 313.890.000 | |
CVT | Rp. 314.000.000 | Rp. 317.230.000 | Rp. 324.600.000 | ||
PRES | Rp. 337.000.000 | Rp. 340.320.000 | Rp. 347.600.000 | ||
PRES with Honda Sensing | Rp. 357.000.000 | Rp. 360.230.000 | Rp. 367.600.000 | ||
All New HR-V **Tersedia dalam Two Tone color dengan penambahan 2,5 juta dari harga normal | 1.5 S | CVT | Rp. 377.800.000 | Rp. 381.340.000 | Rp. 389.610.000 |
1.5 E** | Rp. 397.900.000 | Rp. 401.440.000 | Rp. 409.710.000 | ||
1.5 SE** | Rp. 418.200.000 | Rp. 421.740.000 | Rp. 430.010.000 | ||
1.5 Turbo RS** | Rp. 532.600.000 | Rp. 536.140.000 | Rp. 544.410.000 | ||
All New CR-V | 2.0 RS e:HEV | CVT | Rp. 804.900.000 | Rp. 809.950.000 | Rp. 822.060.000 |
1.5 Turbo | Rp. 739.900.000 | Rp. 743.940.000 | Rp. 755.650.000 | ||
All New Civic RS | RS | CVT | Rp. 609.500.000 | Rp. 614.650.000 | Rp. 627.160.000 |
New City | E | CVT | Rp. 399.900.000 | Rp. 403.840.000 | Rp. 413.430.000 |
All New Accord | 2.0 RS e:HEV | CVT | Rp. 959.900.000 | Rp. 968.100.000 | Rp. 1.001.000.000 |
All New CIVIC TYPE R | 2.0 | MT | Rp. 1.399.000.000 | Rp. 1.412.120.000 | Rp. 1.465.300.000 |
Harga mobil Honda di atas dapat berubah sewaktu-waktu dan dapat berbeda di tiap daerah. Namun demikian, daftar harga tersebut dapat menjadi referensi bagi Anda yang ingin membeli mobil Honda di Jakarta. Pastikan untuk memilih mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda serta membeli dari dealer resmi Honda untuk mendapatkan layanan dan pelayanan yang terbaik.
Nah, bagi Anda yang sedang bingung mencari dealer mobil Honda terpercaya, Honda Tendean, Central Honda Jakarta bisa menjadi solusi dan pilihan untuk Anda. Di sini tersedia lengkap unit mobil Honda yang bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Anda bisa membeli secara cash maupun kredit yang mana nantinya kami akan membantu Anda untuk mendapatkan mobil impian proses demi proses hingga mobil impian Anda sampai ke depan rumah Anda. Yuk konsultasikan sekarang juga dengan konsultan sales Honda Tendean, Central Honda Jakarta melalui kontak yang kami cantumkan di bawah ini.
Hubungi Kami
Telp/Wa : 0818820838
Email : marketinghondatendean@gmail.com
Alamat Dealer
Jl. Kapten Tendean No.8 Mampang Jakarta 12730